Información del Hotel

Inicio

Reservaciones 


Flamingo Cancun Resort
Cuartos y Precios


Standard Rooms
220 cuartos Standard con: Acceso directo a llamadas de larga distancia, cajas de seguridad, mini-bar, televisión a color vía satélite, aire acondicionado individual, baño con tina y regadera y pisos de mármol.

Tarifas en Plan Europeo

Precios por cuarto por noche en Dólares.
Cuarto Solamente - Estandard
Desde A Doble Sencillo Triple Niños
(0-11 Años)
04/04/05 07/03/05 90 90 110 GRATIS
07/04/05 08/22/05 95 95 115 GRATIS
08/23/05 12/22/05 90 90 110 GRATIS
12/23/05 01/02/06 158 158 178 GRATIS
01/03/06 01/31/06 114 114 134 GRATIS
02/01/06 04/16/06 130 130 150 GRATIS
04/17/06 07/02/06 93 93 113 GRATIS
07/03/06 08/22/06 100 100 120 GRATIS
08/23/06 12/22/06 93 93 113 GRATIS

Impuestos No Incluidos [Adicional 12%]
Desayuno Buffet incluido.

Reserve Here!
Para más información o reservación, pulse aquí!


Tarifas en Plan Europeo

Precios por cuarto por noche en Dólares.
Cuarto Solamente - Junior Suite
Desde A Doble Sencillo Triple Niños
(0-11 Años)
04/04/05 07/03/05 110 110 130 GRATIS
07/04/05 08/22/05 115 115 135 GRATIS
08/23/05 12/22/05 110 110 130 GRATIS
12/23/05 01/02/06 186 186 234 GRATIS
01/03/06 01/31/06 137 137 180 GRATIS
02/01/06 04/16/06 158 158 206 GRATIS
04/17/06 07/02/06 116 116 159 GRATIS
07/03/06 08/22/06 128 128 176 GRATIS
08/23/06 12/22/06 116 116 159 GRATIS

Impuestos No Incluidos [Adicional 12%]
Desayuno Buffet incluido.

Reserve Here!
Para más información o reservación, pulse aquí!


Tarifas en Plan Todo Incluido

Precios por persona por noche en Dólares.
Todo Incluido - Cuarto Estandard
Desde A Doble Sencillo Triple Niños
(4-11 Años)
04/04/05 07/03/05 75 120 65 25
07/04/05 08/22/05 80 125 70 25
08/23/05 12/22/05 75 120 65 25
12/23/05 01/02/06 110 170 100 31
01/03/06 01/31/06 83 140 73 26
02/01/06 04/16/06 94 155 84 31
04/17/06 07/02/06 78 124 68 26
07/03/06 08/22/06 85 130 75 31
08/23/06 12/22/06 78 124 68 26

Impuestos Incluidos

Reserve Here!
Para más información o reservación, pulse aquí!


Tarifas en Plan Todo Incluido

Precios por persona por noche en Dólares.
Plan Todo Incluido - Junior Suite
Desde A Doble Sencillo Triple Niños
(4-11 Años)
04/04/05 07/03/05 95 140 85 25
07/04/05 08/22/05 100 145 90 25
08/23/05 12/22/05 95 140 85 25
12/23/05 01/02/06 124 198 109 31
01/03/06 01/31/06 95 163 81 26
02/01/06 04/16/06 108 183 93 31
04/17/06 07/02/06 90 147 76 26
07/03/06 08/22/06 99 158 84 31
08/23/06 12/22/06 90 147 76 26

Impuestos Incluidos

Reserve Here!
Para más información o reservación, pulse aquí!